Tables
Basic Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
Striped Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
Bordered Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
Hover Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
Dark Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
Dark Striped Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
Contextual Table
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| Default | Defaultson | def@somemail.com |
| Primary | Joe | joe@example.com |
| Success | Doe | john@example.com |
| Danger | Moe | mary@example.com |
| Info | Dooley | july@example.com |
| Warning | Refs | bo@example.com |
| Active | Activeson | act@example.com |
| Secondary | Secondson | sec@example.com |
| Light | Angie | angie@example.com |
| Dark | Bo | bo@example.com |
Table Head Colors
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
| Firstname | Lastname | |
|---|---|---|
| John | Doe | john@example.com |
| Mary | Moe | mary@example.com |
| July | Dooley | july@example.com |
Responsive Tables
| # | Firstname | Lastname | Age | City | Country | Sex | Example | Example | Example | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | Pitt | 35 | New York | USA | Female | Yes | Yes | Yes | Yes |